
Ubah Inventarisasi, Input Manual non Hibah
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIMASET |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
penyesuaian field export nama sesuai ktp, alamat sesuai ktp, nama yang diambil dari db cluster
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pajak |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
-
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | Data Kepegawaian |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
- laporan aset neto
- monitoring piutang ipi
- monitoring saldo bku rekening
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
total jumlah PPh 21 di menu Pembayaran Pajak V2 dengan menu Rekap BP PPh 21 per Unit berbeda
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pajak |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
tarikan data inputan pbj jasa perseorangan (pph 21) yang muncul di unduhan daftar bukti potong tidak final (nama, nik, alamat)
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | Pajak |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
-
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Kekayaan Intelektual |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Ganti password mandiri, menggunakan karakter spesial
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | SIMASTER Core |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Layanan dan Diseminasi Teknologi Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Perbaikan nominal SPJ apabila memiliki angsuran maka nominal nya diambil dari tabel angsuran
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |