
Pengawai yang diajukan dari menu ini harus melihat mapping pegawai-pajak seperti pada honorarium V2
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
Menampilkan daftar dan detail paket penunjukan langsung di landingpage sipinter
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIPINTER |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambah
Menu Tampilan Tabel STU, dengan perhitungan dari unit cost sampai dengan tarif
acuan
| Status | Diusulkan |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menampilkan Rekap Paket Konsumsi, yang di proses dengan Metode Lain. Diakses oleh pimpinan, menampilkan paket sesuai dengan unit pimpinan yang login saja.
| Status | Dalam Perancangan |
| Produk | SIPINTER |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
penyesuaian kolom TW dan tanggal
penyesuaian progress
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | TCK |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Modul Posting SPMU Potongan terkait pemotongan gaji residenc
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Publikasi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |