
Penyesuaian komdisi memunculkan tombol pembatalan SPJ ketika sudah set SPMU (menu honorarium V2, PBJ dll)
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
TTEĀ hasil verifikasi ijazah
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | UGM Career |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Peserta soal CBT UM UGM
Subroadmap :| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | CBT UM UGM |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyajian penarikan data berkala
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Survey |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Membersihkan data sampah pada sdm master
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Dosen Asing |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Monitoring skrining kesehatan mental
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Survey |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
indikator program sifat
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Anggaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Monitoring kesesuaian IKU 1
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Tracer Study |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Monitoring dan penyesuaian instrumen tracer study 2024
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Tracer Study |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |