
Tampilan kegiatan pada parent-nya (indikator program) ditampilkan label Implementatif, koordinatif, dan inovatif
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Anggaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian pengunjung perpustakaan Mitra UGM kategori umum
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Perpustakaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian pengunjung perpustakaan Mitra UGM kategori khusus
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Perpustakaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian K2 menjadi Pemandatan pada SIMASTER Mahasiswa
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | KKN |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 1 (Enrichment) |
Penyesuaian K1 menjadi Usulan pada SIMASTER Mahasiswa
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | KKN |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 1 (Enrichment) |
Fitur untuk mencatatkan UKT kerjasama (akun titipan) yg sudah lunas di Finance agar menjadi pengurang dalam perhitungan saldo billing sehingga tidak bisa dicairkan lagi
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Tarikan data PPh 21 baru dari barang jasa harus muncul di menu Pembayaran Pajak V2
*catatan sebelum tanggal 8 Mei sudah harus bisa digunakan
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
Labeling ketentuan pengisian nomor VA penerimaan agar tidak salah mengisi
*menunggu redaksional
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pajak |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Terima kasih tanggapan dari Prof Ridi
Adapun tentang mock up sy belum mempunyai gambaran, namun sebagai benchmark kami sampaikan informasi tentang sistem informasi ujian dinas yang telah dikembangkan oleh instansi lain (detil pihak terkait perlu dibicarakan dengan direktorat sumber daya manusia)
Salam
ferri
| Status | Diusulkan |
| Produk | Data Kepegawaian |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | |
| Level |