
Penyesuaian Indikator Kemampuan Ekonomi (IKE) untuk perhitungan Peninjauan Kembali (PK) Uang Kuliah Tunggal (UKT)
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Registrasi Mahasiswa |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambahkan kolom bidang pada drafter
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | Elegan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Apabila keputusan sudah diarsipkan maka penomoran keputusan sudah tidak bisa diubah
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | Elegan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Fitur generate penomoran keputusan bisa menambahkan 5 atau 10 baris nomor yang dilengkapi dengan informasi unit kerja create user generate penomoran
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Elegan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Pada sistem ELEGAN SIMASTER sebelumnya hanya berfokus pada bisnis proses pengajuan keputusan dan pembahasan bisnis proses peraturan baru dibahas pada pertemuan Kamis, 18 April 2024.
Pengajuan peraturan ini menggunakan template yang diunggah oleh pengguna, hal tersebut berbeda dengan pengajuan keputusan yang menggunakan template office 365
| Status | Dalam Pengerjaan |
| Produk | Elegan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian sistem anggaran untuk TCK
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Anggaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian sistem anggaran untuk TCK
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Anggaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
export format 1721 baru
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pajak |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Hasil generate QR code pada menu Manajemen Invoice tidak muncul
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |