
-
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Hibah Penelitian |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 1 (Enrichment) |
Klaim Skema dan Luaran
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Hibah Penelitian |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
Menampilkan data faskes BPJS tingkat satu pada data kepegawaian
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Data Kepegawaian |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
menyesuaikan field dana secara dinamis berdasarkan jenis hibah
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Hibah Penelitian |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pajak |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
Menambahkan filter user pembuat SPMU
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Pengembangan pembayaran H2H dengan BCA dengan standar Snap
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Payment Gateway |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Mengubah data detail capaian menjadi datatable server-side
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | TCK |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Fitur untuk manajemen data project manajemen kinerja staff
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Manajemen Kinerja |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penambahan attribut SDGs dan Flagship pada hibah penelitian
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Hibah Penelitian |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |