
Support perubahan android preview pdf untuk android 14
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIMASTER Core |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Layanan dan Diseminasi Teknologi Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menampilkan nomor registrasi SDM untuk keperluan pengajuan honorarium
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Payroll |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIMASTER Core |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Layanan dan Diseminasi Teknologi Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambahkan fitur preview pdf pada API 29 ke atas
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIMASTER Core |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Layanan dan Diseminasi Teknologi Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Revert STU dari proses lock accept ke draft kembali
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menu rekap mutasi billing belum mencakup data transaksi uang titipan karena disimpan di tabel yang berbeda
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian konversi nilai TBI dan GMST Fakultas ISIPOL
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Admisi WNI |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Referensi aspek penilaian
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Admisi WNI |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Referensi konversi nilai IUP
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Admisi WNI |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Referensi persentase konversi nilai IUP
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Admisi WNI |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |