
Perbaikan perhitungan DPI pada fitur cetak kuitansi di menu Invoice Kerjasama, Invoice Kerjasama 2, Invoice Luar Negeri
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Perubahan UI Gain Sharing pada bagian detail
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | UGM SPACE |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Assign indikator kepada staff yang berada dalam unitnya masing-masing
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Manajemen Kinerja |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Manajemen Kinerja |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
Dialog Kinerja Staff
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Manajemen Kinerja |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIPINTER |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIPINTER |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Melepas validasi dokumen lampiran pengajuan barang & jasa apabila sudah ada dokumen dari SIPINTER
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian perhitungan pemotongan DPI di kuitansi
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |