
Melengkapi list keterangan anggota pada sirkulasi pengembalian
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Perpustakaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambahkan input anggota pada sirkulasi pengembalian
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Perpustakaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Melengkapi list keterangan anggota pada sirkulasi peminjaman dan pengembalian
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Perpustakaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambahkan fitur cetak label pada koleksiĀ
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Perpustakaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambahkan callback pembayaran
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | UGM SPACE |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambahkan modul checkout
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | UGM SPACE |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Pembayaran Payment Gateway
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | UGM SPACE |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menambahkan service pajak
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | UGM SPACE |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
-
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Presensi Pegawai |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Perubahan Mekanisme Perhitungan Presensi untuk Uang Makan Dosen
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Payroll |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |