
Admin layanan dapat memberikan kode otp jika terjadi kendala teknis yang dialami pengguna akun simaster
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIMASTER Core |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Layanan dan Diseminasi Teknologi Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penambahan modul untuk menambahkan hari libur pada sistem secara manual
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penambahan tombol untuk lembur untuk bypass
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
-
| Status | Perlu Perumusan dari Unit Pengampu |
| Produk | Rekrutmen Pegawai |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Diusulkan |
| Produk | SIMASET |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Pada saat indikator program dengan tipe koordinatif, pada proses aggregasi tidak dilibatkan jika ada delegasi ke fakultas dan program studi
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Anggaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | SIMASET |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Perbaikan validasi NPWP PBJ dan Manajemen Invoice karena ada format baru dengan penambahan 0 di awal, 15 digit menjadi 16 digit, urutan kode NPWP
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pajak |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Rekrutmen Pegawai |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Validasi NIK jasa perseorangan masih bisa lolos tanpa NIK
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |