
Update Menu Akuntansi - Penambahan kolom D/K sumber penerimaan
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Laporan Penerimaan saat mengambil data alokasi tidak menjumlahkan angka minus
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penyesuaian sistem PBJ dengan NIK sebagai NPWP
| Status | Dalam Perencanaan |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Perubahan STU dengan detail tarifnya
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Membuat menu billing open yang akan digunakan oleh Dirkeu
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Penerimaan |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Menu transistoris
-> Penghitungan memperhitungan is_potongan tiap pelanggan pada total tagihan
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Perbaikan query modul posting penerimaan menggunakan left join agar bisa menampilkan data Null
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Akuntansi |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
parameter filter kode penerimaan berupa dropdown pada menu rencana penerimaan
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Anggaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Pembuatan store proc yang digunakan untuk menarik data keperluan Dashboard Patroll
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Payroll |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Permintaan data honor di FKKMK
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Pengeluaran |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |