
Rekapitulasi kebutuhan toga yang dibutuhkan
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Yudisium/Wisuda Mahasiswa |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Pemilihan ukuran toga melalui SIMASTER Mahasiswa
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Yudisium/Wisuda Mahasiswa |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Membuat fitur menu baru pada portal simaster (Menu Pelaks. Penelitian - Penelitian) dengan data tarikan dari SISTER API CLOUD
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Data Sister |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 1 (Enrichment) |
Notifikasi kerjasama yang akan berakhir
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Lentera |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 3 (Urgen) |
Verifikasi data transkrip nilai mahasiswa oleh koordinator melalui Back Office student.simaster.ugm.ac.id
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | Transkrip Nilai & Ijazah |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
| Tautan | Tautan Manual Penggunaan Sistem Tautan Sistem |
Peminatan ulang mahasiswa KKN untuk setiap lokasi maksimal 25 mahasiswa
| Status | Selesai/Dirilis |
| Produk | KKN |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Persetujuan Pra KRS oleh Dosen Pembimbing Dosen (DPA) melalui SIMASTER Dosen
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Rekognisi Ekstrakurikuler |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Pengajuan Pra KRS oleh Mahasiswa melalui SIMASTER Mahasiswa
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Rekognisi Ekstrakurikuler |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Penilaian rekognisi oleh Dosen melalui SIMASTER Dosen
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Rekognisi Ekstrakurikuler |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |
Rekognisi yudisium
| Status | Dalam Validasi Unit Lain |
| Produk | Rekognisi Ekstrakurikuler |
| Sub Direktorat | Subdirektorat Pengembangan dan Perawatan Sistem Informasi |
| Platform | Internet |
| Level | Level 2 (Normal) |